1. | 07.10.-12.10.1976 | 13. | Berlin | Hindelang | |
2. | 21.10.-26.10.1976 | 7. | Frankfurt | Debosscher | |
3. | 12.11.-17.11.1976 | 10. | Muenster | van Helvoirt | |
4. | 29.11.-05.12.1976 | 12. | Zuerich | van Helvoirt | |
5. | 17.12.-22.12.1976 | 7. | Maastricht | Allan, Donald | |
6. | 06.01.-12.01.1977 | 6. | Bremen | Schuetz | |
7. | 20.01.-25.01.1977 | 9. | Rotterdam | Stevens, Julien | |
8. | 04.02.-10.02.1977 | 13. | Antwerpen | van Gerwen | |
9. | 16.09.-21.09.1977 | 9. | London | Croker | |
10. | 13.10.-18.10.1977 | 11. | Dortmund | van Gerwen | |
11. | 20.10.-25.10.1977 | 11. | Frankfurt | Debosscher | |
12. | 16.12.-21.12.1977 | 10. | Maastricht | Priem | |
13. | 19.01.-24.01.1978 | XX | Rotterdam | Allan, Donald | ausgefallen |
14. | 21.09.-26.09.1978 | 5. | Berlin | Karstens | |
15. | 12.10.-17.10.1978 | 11. | Dortmund | Cluzaud | |
16. | 19.10.-24.10.1978 | 9. | Frankfurt | Debosscher | |
17. | 02.11.-07.11.1978 | 10. | Muenchen | van den Haute | |
18. | 20.11.-25.11.1978 | 8. | Muenster | Ponsteen | |
19. | 08.12.-14.12.1978 | 8. | Herning | Karstens | |
20. | 15.12.-20.12.1978 | 7. | Maastricht | Schuiten | |
21. | 27.12.78-02.01.79 | 6. | Koeln | Schuiten | |
22. | 04.01.-10.01.1979 | 8. | Bremen | Hindelang | |
23. | 18.01.-23.01.1979 | 7. | Rotterdam | Tourne | |
24. | 25.01.-31.01.1979 | 13. | Kopenhagen | Pirard | |
25. | 22.02.-28.02.1979 | 8. | Hannover | Karstens | |
26. | 18.03.-24.03.1979 | 2. | Montreal | Karstens | |
27. | 27.03.-01.04.1979 | 4. | Groningen | Karstens | |
28. | 14.09.-19.09.1979 | 10. | London | Hoban | |
29. | 11.10.-16.10.1979 | 9. | Berlin | Schuiten | |
30. | 18.10.-23.10.1979 | 6. | Dortmund | Schuiten | |
31. | 08.11.-13.11.1979 | 13. | Muenchen | Ponsteen | |
32. | 19.11.-24.11.1979 | 7. | Muenster | Ponsteen | |
33. | 26.11.-02.12.1979 | 11. | Zuerich | Svendsen | |
34. | 07.12.-13.12.1979 | 4. | Herning | Fritz | |
35. | 14.12.-19.12.1979 | 8. | Maastricht | Karstens | |
36. | 27.12.79-02.01.80 | 11. | Koeln | Berkmann | |
37. | 10.01.-16.01.1980 | 7. | Bremen | Jakst | |
38. | 17.01.-22.01.1980 | 6. | Rotterdam | Hermann, Roman | |
39. | 24.01.-30.01.1980 | 12. | Kopenhagen | Vaarten | |
40. | 01.02.-07.02.1980 | 4. | Antwerpen | Tourne | van Linden, Rik |
41. | 09.02.-15.02.1980 | 12. | Mailand | Karstens | |
42. | 21.02.-27.02.1980 | 11. | Hannover | Karstens | |
43. | 05.03.-11.03.1980 | 2. | Montreal | Karstens | |
44. | 09.10.-14.10.1980 | XX | Berlin | Kos | ausgefallen |
45. | 16.10.-21.10.1980 | XX | Dortmund | Vaarten | ausgefallen |
46. | 29.10.-04.11.1980 | 10. | Grenoble | Debosscher | |
47. | 01.12.-07.12.1980 | 10. | Zuerich | Wiggins, Gary | |
48. | 09.12.-15.12.1980 | 8. | Herning | Vaarten | |
49. | 16.12.-21.12.1980 | 7. | Maastricht | Wijnands | |
50. | 29.12.80-04.01.81 | 10. | Koeln | Kos | |
51. | 08.01.-14.01.1981 | 10. | Bremen | Schuiten | |
52. | 16.01.-21.01.1981 | 7. | Rotterdam | Debosscher | |
53. | 05.02.-11.02.1981 | 8. | Antwerpen | van Gerwen | |
54. | 14.02.-20.02.1981 | 11. | Mailand | Burton | |
55. | 25.02.-02.03.1981 | 7. | Hannover | Schuiten | |
56. | 28.10.-02.11.1981 | 4. | Madrid | Schuiten | |
57. | November 1981 | 6. | Noumea | Capponcelli | |
58. | 16.12.-21.12.1981 | XX | Maastricht | Kos | ausgefallen |
59. | 15.01.-20.01.1982 | 12. | Rotterdam | Kos | |
60. | 04.02.-10.02.1982 | 10. | Antwerpen | Kos | |
61. | 07.10.-12.10.1982 | 7. | Berlin | Pijnen | |
62. | 04.11.-09.11.1982 | XX | Muenchen | Debosscher | ausgefallen |
63. | 23.11.-28.11.1982 | 8. | Gent | Clerc | |
64. | 29.11.-05.12.1982 | 4. | Zuerich | Pijnen | |
65. | 09.12.-14.12.1982 | 10. | Herning | Debosscher | |
66. | 16.12.-21.12.1982 | 9. | Maastricht | Kos | |
67. | 27.12.82-02.01.83 | 9. | Koeln | Kos | |
68. | 14.01.-19.01.1983 | 6. | Rotterdam | Kristen | |
69. | 27.01.-02.02.1983 | 6. | Kopenhagen | Debosscher | |
70. | 04.02.-10.02.1983 | 7. | Antwerpen | Kos | |
71. | 22.11.-27.11.1983 | 11. | Gent | Debosscher | |
72. | 08.12.-13.12.1983 | 12. | Herning | Kos | |
73. | 15.12.-20.12.1983 | 7. | Maastricht | Kos | |
74. | 28.12.83-02.01.84 | 10. | Koeln | Bolten, Uwe | |
75. | 13.01.-18.01.1984 | 12. | Rotterdam | Kos | |
76. | 19.01.-24.01.1984 | 10. | Stuttgart | Vaarten | |
77. | 27.01.-01.02.1984 | 10. | Kopenhagen | Huerzeler | |
78. | 10.01.-15.01.1985 | 13. | Stuttgart | Schmitz | |
79. | 18.01.-23.01.1985 | 13. | Rotterdam | Ilegems |
|
|
|
Aktuell |
e-mail: sixdays@gmx.de |
Links |
Übersicht Saison | Siegerlisten | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|